INTEREX J-400
| メーカー | ヤマザキマザック |
|---|---|
| 型式 | INTEREX J-400 |
| 能力 | φ640×1200 |
| TOOL | 36本 / 同時4軸 / ミル主軸 1200min |
充実した加工設備が、高精度・短納期を支えます。
EQUIPMENT
最新鋭の複合旋盤を核に、一貫加工体制を整えています。
弊社の設備は、複合旋盤を中心に時代が求めるリードタイムの短縮、コスト低減。そして高精度複雑化に、いち早く対応し導入しています。
旋盤・マシニング・研磨・測定まで自社内で一貫して対応できる体制を整え、お客様のご要望に対して柔軟かつ迅速にお応えします。
| メーカー | ヤマザキマザック |
|---|---|
| 型式 | INTEREX J-400 |
| 能力 | φ640×1200 |
| TOOL | 36本 / 同時4軸 / ミル主軸 1200min |
| メーカー | ヤマザキマザック |
|---|---|
| 型式 | NEXUS 350-IIM |
| 能力 | φ420×1200 |
| TOOL | — |
| メーカー | DMG MORI |
|---|---|
| 型式 | NL-2500 |
| 能力 | φ360×1200 Y±50 |
| TOOL | — |
| メーカー | 大日金属 |
|---|---|
| 型式 | DLX-75 |
| 能力 | φ750×3000 / センターワーク φ480 |
| TOOL | — |
| 備考 | ワーク最大重量 1.5t |
| メーカー | オークマ |
|---|---|
| 型式 | LB25-II |
| 能力 | φ380×700 |
| TOOL | — |
| メーカー | ヤマザキマザック |
|---|---|
| 型式 | FJV-35/60 |
| 能力 | X1500 Y800 Z585 |
| TOOL | — |
| メーカー | ヤマザキマザック |
|---|---|
| 型式 | VTC-16 |
| 能力 | X1500 Y800 Z585 |
| TOOL | — |
| メーカー | ヤマザキマザック |
|---|---|
| 型式 | V414 |
| 能力 | X1500 Y800 Z585 |
| TOOL | — |
設備の詳細スペックや対応可能な加工範囲については、お気軽にお問い合わせください。